sportsregions
Envie de participer ?
MEETING DE CHAMALIERES

Meeting de Chamalières

Ce week-end 8 nageurs de la SNO étaient au Meeting National de Chamalières . Un meeting d'un niveau assez relevé avec la participation de Jordan Pothain (JO de Rio) Mulhouse et des clubs parisiens.
Un très bon week-end pour nos nageurs qui améliorent tous leurs performances. Cette compétition servait de repères avant les Q2 de Montluçon dans 15 jours.
De nombreuses finales pour 7 d'entre eux. Hélène Bugnot améliore tous ses temps.
On soulignera de grosses performances pour Solène Joly au 200 dos finale À 4ème, 100dos et 2004N finales également .
Mona Barrault 2004N 6eme finale A 100pap et 4004N.
Lou Anne Grossiord au 200pap finale A.
Chris Demond au 200dos finale B
Léo Evrard 2004N, 100pap et 100dos.

Des temps vraiment très bons à 15 jours des échéances et une belle occasion de mettre les nageurs en confiance.

 

BARRAULT Mona (2001) FRA

 
22e 50 Nage Libre Dames Séries   00:29.22 +0.86 1004 pts  
--- 400 Nage Libre Dames Séries   DNS Nd   ---  
8e 50 Dos Dames Finale B   00:34.42 +0.69 951 pts  
16e 50 Dos Dames Séries   00:33.78 +0.72 983 pts  
21e 100 Papillon Dames Séries   01:10.49 +0.87 991 pts  
6e 200 4 Nages Dames Finale A   02:30.17 +0.80 1040 pts  
5e 200 4 Nages Dames Séries   02:32.03 +0.81 1015 pts  
7e 400 4 Nages Dames Finale A   05:24.80 +0.86 975 pts  
10e 400 4 Nages Dames Séries   05:23.90 +0.90 980 pts  
BUGNOT Hélène (2002) FRA
102e 50 Nage Libre Dames Séries   00:32.28 +0.91 809 pts  
98e 200 Nage Libre Dames Séries   02:35.61 +0.90 768 pts  
47e 50 Dos Dames Séries   00:36.94 +0.71 827 pts  
55e 100 Dos Dames Séries   01:18.45 +0.72 822 pts  
41e 200 Dos Dames Séries   02:51.30 +0.72 760 pts  
87e 50 Papillon Dames Séries   00:35.41 +0.94 772 pts  
60e 200 4 Nages Dames Séries   02:52.64 +0.86 758 pts  
DEMOND Chris (2002) FRA
90e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:28.50 +0.75 875 pts  
2e 50 Dos Messieurs Finale C   00:31.18 +0.63 931 pts  
30e 50 Dos Messieurs Séries   00:31.44 +0.66 917 pts  
3e 100 Dos Messieurs Finale C   01:07.37 +0.67 909 pts  
30e 100 Dos Messieurs Séries   01:07.54 +0.69 904 pts  
6e 200 Dos Messieurs Finale B   02:26.19 +0.65 882 pts  
14e 200 Dos Messieurs Séries   02:26.00 +0.66 885 pts  
42e 200 4 Nages Messieurs Séries   02:31.69 +0.73 834 pts  
ÉVRARD Léo (2001) FRA
2e 100 Dos Messieurs Finale B   01:02.52 +0.66 1036 pts  
10e 100 Dos Messieurs Séries   01:02.38 +0.70 1040 pts  
17e 50 Brasse Messieurs Séries   00:32.64 +0.78 1009 pts  
5e 100 Brasse Messieurs Finale B   01:10.48 +0.80 1044 pts  
12e 100 Brasse Messieurs Séries   01:11.05 +0.74 1029 pts  
1er 50 Papillon Messieurs Finale B   00:26.79 +0.76 1100 pts  
15e 50 Papillon Messieurs Séries   00:27.20   1073 pts  
8e 100 Papillon Messieurs Finale A   01:00.01 +0.80 1096 pts  
9e 100 Papillon Messieurs Séries   00:59.42 +0.80 1113 pts  
2e 200 4 Nages Messieurs Finale B   02:14.57 +0.83 1068 pts  
10e 200 4 Nages Messieurs Séries   02:17.68 +0.81 1023 pts  
GROSSIORD Lou-Anne (2001) FRA
51e 100 Nage Libre Dames Séries   01:06.41 +0.75 898 pts  
63e 200 Nage Libre Dames Séries   02:24.40 +0.82 917 pts  
39e 50 Dos Dames Séries   00:35.57 +0.61 893 pts  
73e 50 Papillon Dames Séries   00:33.57 +0.80 872 pts  
51e 100 Papillon Dames Séries   01:13.26 +0.78 919 pts  
6e 200 Papillon Dames Finale A   02:37.63 +0.74 917 pts  
3e 200 Papillon Dames Séries   02:38.88 +0.82 901 pts  
JOLY Solène (2003) FRA
20e 200 Nage Libre Dames Séries   02:16.80 +0.85 1026 pts  
2e 50 Dos Dames Finale C   00:34.14 +0.70 965 pts  
32e 50 Dos Dames Séries   00:34.98 +0.77 923 pts  
6e 100 Dos Dames Finale A   01:10.73 +0.76 1009 pts  
6e 100 Dos Dames Séries   01:10.67 +0.74 1010 pts  
4e 200 Dos Dames Finale A   02:28.84 +0.80 1030 pts  
5e 200 Dos Dames Séries   02:31.76 +0.80 993 pts  
69e 50 Papillon Dames Séries   00:33.50 +0.86 876 pts  
3e 200 4 Nages Dames Finale B   02:34.97 +0.76 976 pts  
19e 200 4 Nages Dames Séries   02:38.11 +0.85 935 pts  
MONY Alexandra (2003) FRA
101e 50 Nage Libre Dames Séries   00:32.23 +0.77 812 pts  
60e 100 Dos Dames Séries   01:20.25 +0.74 781 pts  
6e 50 Brasse Dames Finale C   00:42.08 +0.76 757 pts  
48e 50 Brasse Dames Séries   00:41.73 +0.81 773 pts  
6e 100 Brasse Dames Finale C   01:29.30 +0.79 823 pts  
41e 100 Brasse Dames Séries   01:28.19 +0.79 846 pts  
85e 100 Papillon Dames Séries   01:23.12 +0.77 687 pts  
51e 200 4 Nages Dames Séries   02:48.46 +0.80 807 pts  
VALLET Thomas (2000) FRA
72e 50 Nage Libre Messieurs Séries   00:27.61 +0.81 930 pts  
23e 50 Brasse Messieurs Séries   00:33.24 +0.83 979 pts  
27e 100 Brasse Messieurs Séries   01:15.33 +0.83 925 pts  
5e 200 Brasse Messieurs Finale B   02:45.15 +0.79 862 pts  
17e 200 Brasse Messieurs Séries   02:45.52 +0.79 858 pts  
31e 200 4 Nages Messieurs Séries   02:28.47 +0.80 876 pts