RECORD DAMES SNO | ||||||||
11 ANS et - | 12 ANS | 13 ANS | 14 ANS | 15 ANS | 16 ANS | 17 ANS | 18ANS ET + | |
50 | Frustié Caithline | Frustie Caithline | rocha anaïs | rocha anaïs | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié caithline |
NL | 34"60 | 30"30 | 29"31 | 28"79 | 27"68 | 27"68 | 27"68 | 27"68 |
100 | FRUSTIE Caithline | rocha anaïs | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | turmeau charli | rocha anais | rocha anais |
NL | 1'13"46 | 1.0568 | 1'03"07 | 1'03"07 | 1.01"39 | 1.0061 | 0.5968 | 0.5968 |
200 | Frustie Caithline | Frustie Caithline | rocha anaïs | rocha anaïs | Frustié Caithline | Frustié Caithline | rocha anais | rocha anais |
NL | 2'37"34 | 2'22"78 | 2.1605 | 2.1605 | 2'11"12 | 2.0989 | 2.0932 | 2.0932 |
400 |
Frustie Caithline |
Frustie Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | rocha anais |
Barrault Mona |
Barrault Mona | turmeau charli |
NL | 5'25"88 | 5'00"67 | 4'45"75 | 4'45"75 | 4.4314 | 4'39"48 | 4'39"26 | 4.3787 |
800 | Barbosa Tiph | Delfante Loïs | rocha anaïs | Joly Solène | Frustie Caithline | Frustie Caithline | turmeau charli | turmeau charli |
NL | 13'18"77 | 11'00"53 | 10.0122 | 9'48"44 | 9'32"00 | 9'32"00 | 9.2836 | 9.2836 |
1500 | rocha anaïs | rocha anaïs | Delfante Loïs | Delfante Loïs | Frustie Caithline | turmeau charli | turmeau charli | |
NL | à établir | 20.4736 | 20.4736 | 19'24"31 | 19'24"31 | 19'16"96 | 18.4506 | 18.4506 |
50 | FRUSTIE Caithline | Frustié Caithline | FRUSTIE Caithline | FRUSTIE Caithline | Joly Solene | Joly Solene | MINE Leonie | MINE Léonie |
DOS | 39"75 | 34"92 | 33"18 | 33"06 | 31"52 | 31"52 | 30"95 | 30"95 |
100 |
Miné Léonie |
FRUSTIE Caithline | Frustié Caithline | Joly Solène | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline |
DOS | 1'23"60 | 1'14"66 | 1'09"10 | 1'08"96 | 1'06"77 | 1'06"77 | 1'06"77 | 1'06"77 |
200 | Barbosa Tiph | Frustie Caithline | FRUSTIE Caithline | JOLY Solene | FRUSTIE Caithline |
FRUSTIE Caithline |
FRUTIE Caithline | FRUSTIE Caithline |
DOS | 3'07"19 | 2'41"81 | 2'28"27 | 2'26"40 | 2'19"38 | 2'19"38 | 2'19"38 | 2'19"38 |
50 | Pichoir Marine | rocha anaïs | rocha anaïs | Frustié Cédrine | Barrault Mona | Barrault Mona | riboulet candice | riboulet candice |
BR | 44"70 | 40"80 | 39"03 | 37"83 | 36"27 | 36"27 | 35"84 | 34"72 |
100 | Pichoir Marine | Barbosa Tiph | rocha anaïs | FRUSTIE Cédrine | FRUSTIE Cédrine | FRUSTIE Cédrine | Barrault Mona | Barrault Mona |
BR | 1'38"46 |
1'30"77 |
1.2449 | 1'20''47 | 1'20"47 | 1'20"47 | 1'18"32 | 1'18"32 |
200 | Mony Alexandra | frégolent clém | Mony Alexandra | Mony Alexandra | Mony Alexandra | Mony Alexandra | Mony Alexandra | |
BR | à établir | 3'14"08 | 3.0115 | 2'57"08 | 2'56"76 | 2'50"55 | 2'50"26 | 2'50"26 |
50 |
Frustié Caithline |
Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | FOGNINI Julie | FOGNINI Julie |
PAP | 36"88 | 33"59 | 30"91 | 30"57 | 29"94 | 29"94 | 29"75 | 29"75 |
100 | Frustie Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Fognini Julie | Fognini Julie |
PAP | 1'24"97 | 1'14"54 | 1'10"39 | 1'08"17 | 1'07"14 | 1'07"14 | 1.06"58 | 1'06"58 |
200 | Barrault Mona | Frustie Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Fognini Julie | Fognini Julie | Fognini Julie | Fognini Julie |
PAP | 3'47"41 | 2'48"13 | 2'36"37 | 2'31"45 | 2'29"54 | 2'26"94 | 2'24"45 | 2'24"45 |
200 | Frustie Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Frustié Caithline | Joly Solene | Joly Solene | Joly Solene | Joly Solene |
4N | 2'51"53 | 2'37"35 | 2'32"59 | 2'32"59 | 2'26"50 | 2'26"50 | 2'26"50 | 2'26"50 |
400 | Frustie Caithline | Frustie Caithline | Frustie Caithline | Frustié Caithline | Frustie Caithline | Frustie Caithline | Frustié Caithline | JFrustié Caithline |
4N | 6'40"14 | 5'38"58 | 5'25"44 | 5'25"44 | 5'13"03 | 5'13"03 | 5'13"03 | 5'13"03 |