Publiée le par Daniel Poncet
SNO : Meeting Régional à Saint-Etienne
10 nageurs de la SNO étaient présents au Meeting Régional de Saint- Etienne. Cette compétition était l'occasion de prendre des repères avant les Nationale 2 qui auront lieu dans 15 jours. Léo Evrard, Chris Demond et Mona Barrault confirment leur forme. Mona gagne le 200 4N et le 400 4N en se rapprochant des temps des Championnats de France. Léo gagne le 50 papillon, le 100 dos et termine 2ème au 50NL, il se rapproche également des temps des Championnats de France. Chris réalise ses meilleurs temps en grand bassin et participe à la finale du 50 et 100 dos. Thomas Vallet et Lou- Anne Grossiord ne sont pas encore à leur meilleur niveau dans leur spécialité mais se sont améliorés au 50NL, Lou- Anne réalise une finale au 50NL. Laura Picod dispute un 1500NL et termine 1ère. Pour les Minimes1ère année, Hélène et Mathilde réalisent des temps corrects mais sans amélioration. Pierre Blond participait à son premier meeting à l'extérieur et refait ses temps de petit bassin.
Prochain rendez- vous les Nationale 2 à Montluçon.
SN OYONNAX |
||||||||
20e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:07.34 | 961 pts | ![]() |
|||
9e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 5:02.49 | 931 pts | ![]() |
|||
11e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:15.68 | 959 pts | ![]() |
|||
1ère | 200 4 Nages Dames | / Séries | 2:35.02 | 1045 pts | ||||
1ère | 400 4 Nages Dames | / Séries | 5:31.26 | 1004 pts | ![]() |
|||
3e | 100 Dos Dames | / Finale A : 14-15 ans | 1:16.06 | 949 pts | ||||
1ère | 200 4 Nages Dames | / Finale A : 15 ans et plus | 2:34.07 | 1058 pts | ![]() |
|||
94e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 29.90 | 810 pts | ![]() |
|||
44e | 200 Nage Libre Messieurs | / Séries | 2:25.96 | 723 pts | ![]() |
|||
58e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 32.55 | 842 pts | ![]() |
|||
23e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:18.77 | 643 pts | ![]() |
|||
23e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 2:47.97 | 677 pts | ![]() |
|||
41e | 50 Dos Dames | / Séries | 38.69 | 825 pts | ![]() |
|||
43e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:24.58 | 743 pts | ![]() |
|||
23e | 200 Dos Dames | / Séries | 2:58.80 | 730 pts | ![]() |
|||
40e | 50 Papillon Dames | / Séries | 36.91 | 804 pts | ![]() |
|||
21e | 200 4 Nages Dames | / Séries | 2:59.95 | 724 pts | ![]() |
|||
23e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 32.68 | 935 pts | ![]() |
|||
14e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:11.10 | 878 pts | ![]() |
|||
5e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 2:31.73 | 882 pts | ![]() |
|||
4e | 400 4 Nages Messieurs | / Séries | 5:43.57 | 719 pts | ![]() |
|||
3e | 50 Dos Messieurs | / Finale A : 14-15 ans | 32.83 | 926 pts | ||||
3e | 100 Dos Messieurs | / Finale A : 15 ans et plus | 1:11.67 | 864 pts | ||||
20e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 26.88 | 1001 pts | ![]() |
|||
2e | 50 Dos Messieurs | / Séries | 29.69 | 1110 pts | ![]() |
|||
4e | 100 Dos Messieurs | / Séries | 1:04.48 | 1058 pts | ![]() |
|||
2e | 200 Dos Messieurs | / Séries | 2:19.04 | 1053 pts | ![]() |
|||
9e | 50 Papillon Messieurs | / Séries | 28.50 | 1065 pts | ||||
2e | 100 Papillon Messieurs | / Séries | 1:01.87 | 1071 pts | ![]() |
|||
2e | 50 Nage Libre Messieurs | / Finale A : 14-15 ans | 27.20 | 979 pts | ||||
1er | 50 Dos Messieurs | / Finale A : 14-15 ans | 30.03 | 1089 pts | ||||
1er | 100 Dos Messieurs | / Finale A : 15 ans et plus | 1:04.64 | 1054 pts | ||||
1er | 50 Papillon Messieurs | / Finale A : 15 ans et plus | 28.02 | 1093 pts | ![]() |
|||
33e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 30.77 | 1004 pts | ||||
14e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 5:14.86 | 846 pts | ![]() |
|||
22e | 50 Dos Dames | / Séries | 36.14 | 956 pts | ![]() |
|||
14e | 100 Dos Dames | / Séries | 1:16.24 | 944 pts | ![]() |
|||
8e | 200 Dos Dames | / Séries | 2:45.11 | 893 pts | ![]() |
|||
5e | 50 Nage Libre Dames | / Finale A : 14-15 ans | 30.44 | 1024 pts | ![]() |
|||
6e | 100 Dos Dames | / Finale A : 14-15 ans | 1:19.61 | 860 pts | ||||
59e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 32.22 | 918 pts | ![]() |
|||
55e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:14.20 | 773 pts | ![]() |
|||
51e | 200 Nage Libre Dames | / Séries | 2:48.80 | 626 pts | ![]() |
|||
26e | 400 Nage Libre Dames | / Séries | 5:51.96 | 616 pts | ![]() |
|||
47e | 50 Dos Dames | / Séries | 40.07 | 758 pts | ![]() |
|||
62e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:19.69 | 638 pts | ![]() |
|||
2e | 1500 Nage Libre Dames | / Séries | 24:16.95 | 508 pts | ![]() |
|||
35e | 50 Brasse Dames | / Séries | 44.86 | 750 pts | ![]() |
|||
30e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:39.39 | 670 pts | ![]() |
|||
16e | 200 Brasse Dames | / Séries | 3:27.66 | 684 pts | ![]() |
|||
61e | 50 Nage Libre Dames | / Séries | 32.45 | 905 pts | ![]() |
|||
41e | 100 Nage Libre Dames | / Séries | 1:11.53 | 844 pts | ![]() |
|||
23e | 50 Brasse Dames | / Séries | 41.44 | 891 pts | ![]() |
|||
20e | 100 Brasse Dames | / Séries | 1:30.18 | 850 pts | ![]() |
|||
7e | 200 Brasse Dames | / Séries | 3:14.22 | 817 pts | ![]() |
|||
35e | 50 Nage Libre Messieurs | / Séries | 27.56 | 956 pts | ![]() |
|||
9e | 50 Brasse Messieurs | / Séries | 33.95 | 1014 pts | ![]() |
|||
13e | 100 Brasse Messieurs | / Séries | 1:19.77 | 849 pts | ![]() |
|||
5e | 200 Brasse Messieurs | / Séries | 2:54.27 | 793 pts | ![]() |
|||
8e | 200 4 Nages Messieurs | / Séries | 2:30.76 | 897 pts | ![]() |
|||
8e | 50 Brasse Messieurs | / Finale A : 15 ans et plus | 34.07 | 1007 pts |
Copyright © 2004-2009 Web-FFN.