Publiée le par Daniel Poncet
Interclubs Départementaux à Bellegarde
A la fin d'une belle compétition avec les clubs voisins de l'Ain, l'équipe Dames de la SNO se classe 6e tout comme l'équipe Messieurs.
Elvin Sari a validé son ticket pour les Championnats de ligue Jeunes sur 100m dos (1'32"57), Chloé Serre et Manon Bellotto font un pas en avant prometteur en vue d'ajouter des courses à leur programme sur ces championnats.
Une très bonne ambiance s'est dégagée avec le soutien notamment des nageurs les plus expérimentés auprès des novices en interclubs.
Bravo à tous


| Classement des structures | |||||
|
|
|||||
| Équipes Dames | |||||
| 1 | CN BOURG-EN-BRESSE [1] | 11477 pts | |||
| 2 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [1] | 10832 pts | |||
| 3 | CN BOURG-EN-BRESSE [2] | 8645 pts | |||
| 4 | PAYS DE GEX NATATION [1] | 7718 pts | |||
| 5 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [2] | 6991 pts | |||
| 6 | SN OYONNAX [1] | 6748 pts | |||
| 7 | CN BELLEY BUGEY SUD [1] | 6484 pts | |||
| 8 | CN BELLEGARDE [1] | 6134 pts | |||
| 9 | PAYS DE GEX NATATION [2] | 5034 pts | |||
| 10 | CN BOURG-EN-BRESSE [3] | 4188 pts | |||
|
|
|||||
| Équipes Messieurs | |||||
| 1 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [1] | 11841 pts | |||
| 2 | CN BOURG-EN-BRESSE [1] | 11142 pts | |||
| 3 | PAYS DE GEX NATATION [1] | 8206 pts | |||
| 4 | CN BELLEY BUGEY SUD [1] | 7514 pts | |||
| 5 | CN BOURG-EN-BRESSE [2] | 6053 pts | |||
| 6 | SN OYONNAX [1] | 5410 pts | |||
| 7 | CN BELLEGARDE [1] | 4929 pts | |||
| 8 | AMBERIEU NAT BUGEY COTIERE [2] | 4859 pts | |||
| 9 | PAYS DE GEX NATATION [2] | 4074 pts | |||
sportsregions