Publiée le par Daniel Poncet
| Résultats des relais | ||||||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | 02:34.74 | 652 pts | |||
| 12e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | 03:51.58 | 87 pts | |||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | 02:56.64 | 602 pts | |||
| 11e | 4x50 4 Nages Dames Séries | 04:23.26 | 70 pts | |||
| 7e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | 03:17.58 | 151 pts | |||
| 8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | 03:42.24 | 161 pts | |||
| ARCHENY Emma (2014) FRA | ||||||
| 10e | 50 Brasse Dames Séries | 00:58.04 | 221 pts | |||
| 34e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:48.73 | 271 pts | |||
| 12e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 03:51.58 | 87 pts | ||
| 11e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [2e relayeuse] | 04:23.26 | 70 pts | ||
| BEKAR Eda (2013) FRA | ||||||
| 3e | 50 Dos Dames Séries | 00:43.87 | 533 pts | |||
| 11e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:35.23 | 490 pts | |||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [3e relayeuse] | 02:34.74 | 652 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:56.64 | 602 pts | ||
| BEKAR Julide (2013) FRA | ||||||
| 4e | 50 Papillon Dames Séries | 00:41.64 | 479 pts | |||
| 7e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:29.04 | 611 pts | |||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 02:34.74 | 652 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [3e relayeuse] | 02:56.64 | 602 pts | ||
| BEKAR Nilda (2013) FRA | ||||||
| 3e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:37.14 | 543 pts | |||
| 13e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:37.55 | 448 pts | |||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [1ère relayeuse] | 02:34.74 | 652 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [4e relayeuse] | 02:56.64 | 602 pts | ||
| FREVILLE MIQUEL Henri (2016) FRA | ||||||
| 8e | 50 Brasse Messieurs Séries | 01:03.05 | 61 pts | |||
| 25e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 02:09.61 | 8 pts | |||
| 7e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [1er relayeur] | 03:17.58 | 151 pts | ||
| 8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [2e relayeur] | 03:42.24 | 161 pts | ||
| FREVILLE MIQUEL Lyra (2013) FRA | ||||||
| 4e | 50 Brasse Dames Séries | 00:50.68 | 429 pts | |||
| 14e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:38.21 | 436 pts | |||
| 4e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 02:34.74 | 652 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [2e relayeuse] | 02:56.64 | 602 pts | ||
| HAGA Amjad (2014) FRA | ||||||
| 8e | 50 Dos Messieurs Séries | 01:06.34 | 1 pts | |||
| 28e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 02:21.58 | 1 pts | |||
| 7e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [3e relayeur] | 03:17.58 | 151 pts | ||
| 8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [1er relayeur] | 03:42.24 | 161 pts | ||
| MINELLO Norah (2015) FRA | ||||||
| 11e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:49.12 | 114 pts | |||
| 42e | 100 4 Nages Dames Séries | 02:02.23 | 117 pts | |||
| 12e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [2e relayeuse] | 03:51.58 | 87 pts | ||
| 11e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [4e relayeuse] | 04:23.26 | 70 pts | ||
| SANCHEZ Leo (2013) FRA | ||||||
| 4e | 50 Papillon Messieurs Séries | 00:45.35 | 216 pts | |||
| 11e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 01:38.24 | 282 pts | |||
| 7e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [4e relayeur] | 03:17.58 | 151 pts | ||
| 8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [3e relayeur] | 03:42.24 | 161 pts | ||
| SERRE Justine (2015) FRA | ||||||
| 8e | 50 Papillon Dames Séries | 00:49.91 | 198 pts | |||
| 33e | 100 4 Nages Dames Séries | 01:48.43 | 275 pts | |||
| 12e | 4x50 Nage Libre Dames Séries | [4e relayeuse] | 03:51.58 | 87 pts | ||
| 11e | 4x50 4 Nages Dames Séries | [3e relayeuse] | 04:23.26 | 70 pts | ||
| WITZ Charly (2014) FRA | ||||||
| 8e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:49.26 | 65 pts | |||
| 26e | 100 4 Nages Messieurs Séries | 02:15.31 | 1 pts | |||
| 7e | 4x50 Nage Libre Messieurs Séries | [2e relayeur] | 03:17.58 | 151 pts | ||
| 8e | 4x50 4 Nages Messieurs Séries | [4e relayeur] | 03:42.24 | 161 pts | ||
sportsregions