Publiée le par Daniel Poncet
Meeting Départemental à Ambérieu
27 nageurs étaient engagés sur le meeting toutes catégories d'Ambérieu ce dimanche. Cette compétition servait de repère pour évaluer les points à améliorer. Les nageurs ont montré de bonnes compétences techniques y compris sur des courses difficiles telles que le 200 mètres papillon, le 800 mètres nage libre (crawl) ou encore le 400 mètres quatre nages (100 papillon, 100 dos, 100 brasse, 100 crawl). Un bilan donc bien positif pour les 14 Benjamins de la SNO et des très bonnes performances sur 400 mètres quatre nages pour Solène Joly (11 ans) et Chris Demond (12 ans). On notera chez les plus grands des bonnes performances pour Jade Maréchal, Antonin Morel, Pierre Blond et Léa Curial. Pour le groupe Perfectionnement quelques ados avaient fait le déplacement, bonnes performances pour Thomas Pellerin, Valentin Feit et Clémentine Girardeau.
SN OYONNAX
1. ALDANA-HERNANDEZ Luis (1981) / ESP [2135803]
4e 200 4 Nages Messieurs / Séries 2:57.57 568 pts
2. BILGER Alexis (2003) [1265170]
21e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:26.56 305 pts
8e 100 Dos Messieurs / Séries 1:40.06 289 pts
20e 50 Papillon Messieurs / Séries 42.60 401 pts
4e 200 Papillon Messieurs / Séries 3:38.39 211 pts
3. BLOND Pierre (1999) [1134048]
14e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 30.92 750 pts
5e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:09.24 688 pts
6e 50 Brasse Messieurs / Séries 42.90 602 pts
6e 50 Papillon Messieurs / Séries 33.68 784 pts
4e 100 Papillon Messieurs / Séries 1:17.13 680 pts
4. BONJOUR Clément (2001) [1542406]
44e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 49.01 71 pts
24e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 2:01.78 1 pts
--- 50 Dos Messieurs / Séries DSQ Vi
5. BUGNOT Hélène (2002) [1508065]
10e 800 Nage Libre Dames / Séries 13:07.34 433 pts
5e 100 Dos Dames / Séries 1:28.28 661 pts
8e 100 Brasse Dames / Séries 1:42.03 622 pts
7e 200 Papillon Dames / Séries 3:39.09 311 pts
6. BUI Van-Khoa (2000) [1083427]
21e 50 Nage Libre Dames / Séries 38.62 586 pts
10e 200 Nage Libre Dames / Séries 3:54.15 96 pts
--- 50 Brasse Dames / Séries DSQ Vi
7. CHOVET Mathilde (2002) [1703236]
29e 50 Nage Libre Dames / Séries 50.22 173 pts
19e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:57.97 56 pts
24e 50 Dos Dames / Séries 1:01.97 75 pts
8. COURTIN Manon (1989) [2135791]
6e 200 4 Nages Dames / Séries 3:36.47 361 pts
9. CURIAL Léa (2001) [1265237]
5e 50 Nage Libre Dames / Séries 32.85 882 pts
5e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:14.83 757 pts
2e 50 Papillon Dames / Séries 37.69 767 pts
2e 100 Papillon Dames / Séries 1:26.81 636 pts
10. DEMOND Chris (2002) [1655991]
4e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:30.57 617 pts
8e 50 Papillon Messieurs / Séries 34.20 758 pts
1er 200 Papillon Messieurs / Séries 3:01.04 519 pts
--- 400 4 Nages Messieurs / Séries DSQ Vi
11. EL AÏCHOUCHI Otman (2003) [1839439]
23e 50 Dos Messieurs / Séries 1:00.07 30 pts
11e 50 Brasse Messieurs / Séries 55.77 197 pts
--- 100 Brasse Messieurs / Séries DSQ Ni
12. FEIT Valentin (1999) [1703813]
20e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 32.65 654 pts
2e 50 Dos Messieurs / Séries 37.02 707 pts
5e 50 Brasse Messieurs / Séries 42.57 616 pts
11e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:37.37 490 pts
13. GAUTHIER Julien (2001) [1602420]
43e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 48.52 79 pts
23e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:50.88 26 pts
22e 50 Dos Messieurs / Séries 55.79 88 pts
14. GIRARDEAU Clementine (2002) [2009525]
30e 50 Nage Libre Dames / Séries 53.98 91 pts
23e 50 Dos Dames / Séries 1:01.15 88 pts
--- 50 Brasse Dames / Séries DSQ Vi
15. GUILLAUD Adrien (1989) [217191]
2e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 27.81 940 pts
16. HUBERT Mathilde (2002) [1478345]
6e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:14.88 756 pts
5e 800 Nage Libre Dames / Séries 12:19.98 554 pts
4e 100 Dos Dames / Séries 1:26.71 695 pts
5e 200 Papillon Dames / Séries 3:37.06 327 pts
17. HUGON Juliette (2001) [1703881]
5e 200 Nage Libre Dames / Séries 3:02.48 477 pts
11e 100 Brasse Dames / Séries 1:43.46 597 pts
12e 50 Papillon Dames / Séries 45.25 450 pts
11e 200 Papillon Dames / Séries 4:07.54 131 pts
18. JOLY Solène (2003) [1600796]
5e 100 Brasse Dames / Séries 1:36.95 715 pts
7e 50 Papillon Dames / Séries 39.37 689 pts
1ère 200 Papillon Dames / Séries 3:13.11 543 pts
2e 400 4 Nages Dames / Séries 6:09.66 758 pts
19. LEKCHIRI Abde-Elmajid (2003) [1478367]
22e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:48.22 42 pts
21e 50 Dos Messieurs / Séries 55.07 101 pts
20e 100 Brasse Messieurs / Séries 2:12.33 68 pts
20. MARÉCHAL Jade (2001) [1266706]
3e 50 Nage Libre Dames / Séries 32.57 898 pts
2e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:11.36 849 pts
3e 50 Dos Dames / Séries 37.93 863 pts
2e 200 Dos Dames / Séries 2:51.77 812 pts
1ère 100 Papillon Dames / Séries 1:25.50 665 pts
21. MONY Alexandra (2003) [1266910]
4e 100 Brasse Dames / Séries 1:36.43 725 pts
9e 50 Papillon Dames / Séries 39.85 668 pts
4e 200 Papillon Dames / Séries 3:29.56 389 pts
5e 400 4 Nages Dames / Séries 6:22.16 685 pts
22. MOREL Antonin (2000) [1081535]
10e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 30.64 766 pts
3e 200 Nage Libre Messieurs / Séries 2:30.67 661 pts
2e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:28.76 653 pts
7e 50 Papillon Messieurs / Séries 34.18 759 pts
3e 200 4 Nages Messieurs / Séries 2:49.57 658 pts
23. PAY Clara (2002) [1478385]
9e 800 Nage Libre Dames / Séries 12:55.97 461 pts
6e 100 Dos Dames / Séries 1:31.92 585 pts
10e 100 Brasse Dames / Séries 1:42.62 611 pts
8e 200 Papillon Dames / Séries 3:41.62 292 pts
24. PELLERIN Thomas (1998) [1266753]
8e 50 Nage Libre Messieurs / Séries 30.10 798 pts
1er 50 Brasse Messieurs / Séries 39.12 763 pts
3e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:28.85 651 pts
--- 50 Papillon Messieurs / Séries DSQ Ai
25. PICOD Laura (2002) [1388861]
11e 800 Nage Libre Dames / Séries 13:46.97 343 pts
10e 100 Dos Dames / Séries 1:40.43 426 pts
9e 100 Brasse Dames / Séries 1:42.59 612 pts
9e 200 Papillon Dames / Séries 3:50.35 231 pts
26. PIQUET Alice (2003) [1266775]
7e 200 Nage Libre Dames / Séries 3:08.40 418 pts
15e 50 Dos Dames / Séries 44.24 573 pts
12e 100 Brasse Dames / Séries 1:44.80 574 pts
3e 200 Papillon Dames / Séries 3:29.11 393 pts
27. SIMONOVIC Adriana (2002) [1400218]
10e 100 Nage Libre Dames / Séries 1:17.29 696 pts
7e 800 Nage Libre Dames / Séries 12:45.86 486 pts
7e 100 Dos Dames / Séries 1:34.43 536 pts
6e 200 Papillon Dames / Séries 3:38.04 319 pts
28. VINCENT Agathe (2002) [1266874]
11e 100 Dos Dames / Séries 1:49.26 288 pts
19e 100 Brasse Dames / Séries 1:59.80 346 pts
13e 50 Papillon Dames / Séries 46.94 391 pts
10e 200 Papillon Dames / Séries 3:54.08 207 pts
29. ZOUARI Rayene (2002) [1524583]
18e 100 Nage Libre Messieurs / Séries 1:19.52 442 pts
4e 800 Nage Libre Messieurs / Séries 12:18.93 420 pts
7e 100 Dos Messieurs / Séries 1:37.95 321 pts
2e 200 Papillon Messieurs / Séries 3:26.05 298 pts
30. ZOUARI Yassine (2002) [1524582]
6e 800 Nage Libre Messieurs / Séries 12:41.62 365 pts
5e 100 Dos Messieurs / Séries 1:33.58 393 pts
12e 100 Brasse Messieurs / Séries 1:41.01 428 pts
3e 200 Papillon Messieurs / Séries 3:26.23 296 pts