Publiée le par Daniel Poncet
| BURKI Igorian (2006) FRA | ||||||
| 36e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:33.27 | 978 pts | |||
| 43e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:14.81 | 937 pts | |||
| 21e | 200 Brasse Messieurs Séries | 02:42.12 | 897 pts | |||
| FOGNINI Thomas (2007) FRA | ||||||
| 42e | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:33.55 | 964 pts | |||
| 36e | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:14.12 | 954 pts | |||
| 26e | 200 Brasse Messieurs Séries | 02:43.23 | 884 pts | |||
| FRUSTIÉ Caithline (2006) FRA | ||||||
| 8e | 200 Papillon Dames Finale A | 02:31.14 | 1002 pts | |||
| 8e | 200 Papillon Dames Séries | 02:31.67 | 995 pts | |||
| PICARD Janie (2009) FRA | ||||||
| 3e | 1500 Nage Libre Dames Séries | 18:56.87 | 1021 pts | |||
| 5e | 200 Papillon Dames Finale B | 02:42.48 | 855 pts | |||
| 15e | 200 Papillon Dames Séries | 02:41.56 | 867 pts | |||
| 5e | 200 4 Nages Dames Finale B | 02:36.65 | 954 pts | |||
| 14e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:38.89 | 925 pts | |||
| 12e | 400 4 Nages Dames Séries | 05:35.48 | 906 pts | |||
sportsregions