Publiée le par Daniel Poncet
12 et 13 avril 2025 OYONNAX
17ème GRAND PRIX D'OYONNAX HAUT-BUGEY
Très belle édition de ce traditionnel Meeting avec la participation de 19 clubs dont 4 clubs suisses et 225 nageurs.
De très bonnes performances et une organisation éfficace..
Remerciements à tous les officiels et bénévoles qui ont très bien travaillé à l'informatique et au chrono électronique, au bar , pour les repas et pour la mise en place et la désinstallation.






| Résultats des relais | ||||||
| 6e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | 02:03.98 | 805 pts | |||
| 3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | 02:14.21 | 902 pts | |||
| 5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | 02:30.73 | 704 pts | |||
| 7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | 02:54.82 | 460 pts | |||
| ALAZ Julide (2008) FRA | ||||||
| 45e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:34.46 | 684 pts | |||
| 43e | 200 Nage Libre Dames Séries | 03:01.63 | 472 pts | |||
| AUCHERE Jane (2008) FRA | ||||||
| 34e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.33 | 747 pts | |||
| 13e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:34.14 | 787 pts | |||
| 4e | 200 Dos Dames Séries | 02:54.54 | 725 pts | |||
| 3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:14.21 | 902 pts | ||
| BERTONI Chiara (2011) FRA | ||||||
| 2e | 50 Dos Dames Finale A | 00:36.57 | 845 pts | |||
| 7e | 50 Dos Dames Séries | 00:36.81 | 834 pts | |||
| 6e | 100 Dos Dames Finale A | 01:24.49 | 689 pts | |||
| 16e | 100 Dos Dames Séries | 01:24.39 | 691 pts | |||
| 7e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:41.46 | 785 pts | |||
| 16e | 50 Brasse Dames Séries | 00:43.38 | 702 pts | |||
| 6e | 100 Brasse Dames Finale A | 01:39.11 | 640 pts | |||
| 17e | 100 Brasse Dames Séries | 01:37.08 | 676 pts | |||
| 5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 02:30.73 | 704 pts | ||
| DELFANTE Lili-Neige (2008) FRA | ||||||
| 7e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:31.68 | 846 pts | |||
| 19e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.94 | 830 pts | |||
| 8e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:30.68 | 832 pts | |||
| 2e | 100 Papillon Dames Finale A | 01:18.86 | 783 pts | |||
| 3e | 100 Papillon Dames Séries | 01:17.01 | 827 pts | |||
| FOGNINI Thomas (2007) FRA | ||||||
| 1er | 50 Brasse Messieurs Finale A | 00:32.26 | 1028 pts | |||
| 1er | 50 Brasse Messieurs Séries | 00:32.59 | 1012 pts | |||
| 3e | 100 Brasse Messieurs Finale A | 01:10.55 | 1042 pts | |||
| 1er | 100 Brasse Messieurs Séries | 01:11.95 | 1007 pts | |||
| 1er | 200 Brasse Messieurs Séries | 02:42.46 | 893 pts | |||
| 6e | 4x50 Nage Libre Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:03.98 | 805 pts | ||
| 3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeur] | 02:14.21 | 902 pts | ||
| FRUSTIÉ Caithline (2006) FRA | ||||||
| 3e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:30.36 | 929 pts | |||
| 4e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.44 | 924 pts | |||
| 3e | 100 Nage Libre Dames Finale A | 01:09.31 | 810 pts | |||
| 13e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:09.66 | 799 pts | |||
| 17e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:37.36 | 746 pts | |||
| 1ère | 50 Dos Dames Finale A | 00:35.42 | 901 pts | |||
| 4e | 50 Dos Dames Séries | 00:36.07 | 869 pts | |||
| 6e | 200 Dos Dames Séries | 02:56.20 | 707 pts | |||
| 6e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:42.83 | 725 pts | |||
| 13e | 50 Brasse Dames Séries | 00:42.76 | 728 pts | |||
| 1ère | 50 Papillon Dames Finale A | 00:31.51 | 991 pts | |||
| 3e | 50 Papillon Dames Séries | 00:31.97 | 964 pts | |||
| 1ère | 100 Papillon Dames Finale A | 01:13.80 | 906 pts | |||
| 8e | 100 Papillon Dames Séries | 01:22.13 | 709 pts | |||
| 3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:14.21 | 902 pts | ||
| HAGA Fergel (2012) FRA | ||||||
| 65e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:46.62 | 177 pts | |||
| 64e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:43.84 | 110 pts | |||
| --- | 50 Dos Dames Séries | DSQ | --- | |||
| --- | 100 Dos Dames Séries | DSQ | --- | |||
| 35e | 50 Brasse Dames Séries | 00:56.53 | 258 pts | |||
| 31e | 100 Brasse Dames Séries | 01:58.86 | 340 pts | |||
| 49e | 50 Papillon Dames Séries | 00:54.02 | 103 pts | |||
| 7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeuse] | 02:54.82 | 460 pts | ||
| MONY Alexandra (2003) FRA | ||||||
| 4e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:30.67 | 909 pts | |||
| 11e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.02 | 887 pts | |||
| --- | 200 Nage Libre Dames Séries | DNS dec | --- | |||
| 5e | 50 Dos Dames Finale A | 00:36.74 | 837 pts | |||
| 11e | 50 Dos Dames Séries | 00:37.26 | 812 pts | |||
| 1ère | 100 Dos Dames Finale A | 01:21.00 | 764 pts | |||
| 11e | 100 Dos Dames Séries | 01:22.63 | 729 pts | |||
| 9e | 200 Dos Dames Séries | 02:57.85 | 689 pts | |||
| 2e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:39.42 | 878 pts | |||
| 7e | 50 Brasse Dames Séries | 00:40.09 | 847 pts | |||
| 2e | 100 Brasse Dames Finale A | 01:27.69 | 856 pts | |||
| 8e | 100 Brasse Dames Séries | 01:30.31 | 803 pts | |||
| 3e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:33.14 | 896 pts | |||
| 7e | 50 Papillon Dames Séries | 00:33.59 | 871 pts | |||
| NOVAKOSKI Clara (2012) FRA | ||||||
| 7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:54.82 | 460 pts | ||
| NOVAKOSKI Jules (2010) FRA | ||||||
| 40e | 50 Nage Libre Messieurs Séries | 00:30.30 | 768 pts | |||
| 7e | 100 Nage Libre Messieurs Finale A | 01:09.19 | 671 pts | |||
| 43e | 100 Nage Libre Messieurs Séries | 01:08.93 | 677 pts | |||
| 27e | 200 Nage Libre Messieurs Séries | 02:37.74 | 554 pts | |||
| 7e | 50 Dos Messieurs Finale A | 00:36.08 | 688 pts | |||
| 24e | 50 Dos Messieurs Séries | 00:36.07 | 688 pts | |||
| 34e | 100 Dos Messieurs Séries | 01:22.15 | 572 pts | |||
| 20e | 200 Dos Messieurs Séries | 02:57.03 | 540 pts | |||
| 5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [4e relayeur] | 02:30.73 | 704 pts | ||
| PICARD Janie (2009) FRA | ||||||
| 5e | 50 Nage Libre Dames Finale A | 00:30.69 | 908 pts | |||
| 9e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:30.89 | 895 pts | |||
| 5e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:27.65 | 873 pts | |||
| 3e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:14.21 | 902 pts | ||
| PIQUET Alice (2003) FRA | ||||||
| 33e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:33.25 | 752 pts | |||
| 8e | 100 Nage Libre Dames Finale A | 01:12.61 | 715 pts | |||
| 19e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:10.88 | 764 pts | |||
| --- | 200 Nage Libre Dames Séries | DNS dec | --- | |||
| 22e | 200 Dos Dames Séries | 03:13.14 | 537 pts | |||
| 3e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:41.57 | 780 pts | |||
| 20e | 50 Brasse Dames Séries | 00:44.11 | 671 pts | |||
| 3e | 100 Brasse Dames Finale A | 01:29.29 | 824 pts | |||
| 13e | 100 Brasse Dames Séries | 01:35.06 | 713 pts | |||
| 9e | 200 Brasse Dames Séries | 03:17.83 | 731 pts | |||
| 6e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:36.76 | 703 pts | |||
| 26e | 50 Papillon Dames Séries | 00:38.28 | 629 pts | |||
| SANCHEZ Leo (2013) FRA | ||||||
| 7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeur] | 02:54.82 | 460 pts | ||
| SARI Elvin (2011) FRA | ||||||
| 18e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:31.85 | 835 pts | |||
| 25e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:12.40 | 721 pts | |||
| 19e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:37.90 | 739 pts | |||
| 4e | 50 Papillon Dames Finale A | 00:33.00 | 904 pts | |||
| 6e | 50 Papillon Dames Séries | 00:33.30 | 887 pts | |||
| 6e | 100 Papillon Dames Finale A | 01:20.09 | 755 pts | |||
| 11e | 100 Papillon Dames Séries | 01:24.26 | 662 pts | |||
| 2e | 200 Papillon Dames Séries | 03:06.45 | 583 pts | |||
| 5e | 200 4 Nages Dames Finale A | 02:59.55 | 681 pts | |||
| 10e | 200 4 Nages Dames Séries | 02:55.87 | 722 pts | |||
| 5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [3e relayeuse] | 02:30.73 | 704 pts | ||
| SAUGUES Violette (2012) FRA | ||||||
| 56e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.51 | 575 pts | |||
| 8e | 50 Brasse Dames Finale A | 00:45.05 | 633 pts | |||
| 22e | 50 Brasse Dames Séries | 00:44.78 | 644 pts | |||
| 21e | 100 Brasse Dames Séries | 01:40.80 | 610 pts | |||
| 14e | 200 Brasse Dames Séries | 03:36.37 | 565 pts | |||
| 30e | 50 Papillon Dames Séries | 00:39.09 | 591 pts | |||
| 23e | 200 4 Nages Dames Séries | 03:13.66 | 535 pts | |||
| 7e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [2e relayeuse] | 02:54.82 | 460 pts | ||
| SERRE Chloe (2009) FRA | ||||||
| 54e | 50 Nage Libre Dames Séries | 00:36.12 | 595 pts | |||
| 47e | 100 Nage Libre Dames Séries | 01:17.06 | 596 pts | |||
| 33e | 200 Nage Libre Dames Séries | 02:42.76 | 679 pts | |||
| 24e | 50 Dos Dames Séries | 00:42.08 | 603 pts | |||
| 8e | 100 Dos Dames Finale A | 01:30.25 | 573 pts | |||
| 27e | 100 Dos Dames Séries | 01:30.38 | 571 pts | |||
| 17e | 200 Dos Dames Séries | 03:06.83 | 597 pts | |||
| 36e | 50 Papillon Dames Séries | 00:41.46 | 487 pts | |||
| 5e | 4x50 4 Nages Mixtes Séries | [1er relayeuse] | 02:30.73 | 704 pts | ||
sportsregions